國際網絡繪畫及電繪公開賽2025(春季選)
International Network Painting and Digital Painting Open Competition 2025 (Spring Selection)
本賽事關鍵日期參考 Key dates for this event
賽事截止日期 Competition deadline |
30/4/2025 |
賽果公布日期 Result announcement date |
19/5/2025 或以前 or before |
獎狀/獎盃申請期間 Certificate/Trophy Application Time |
5/2025 - 11/2025 |
獎狀/獎盃處理 Certificate/Trophy Processing |
成功申請日期起計算之下個月一日 The first day of the next month from the date of successful application |
獎狀/獎盃寄出 Certificate/Trophy mailing |
獎狀/獎座處理起計算兩個月內 Within two months after the certificate/trophy is processed |
得獎者個人資料須填寫齊全(包括參賽者地區),名字方能顯示於得獎名單。

賽事得獎名單
參賽編號 | 參賽者姓名 | 參賽者國家/地區 | 組別 / 項目 | 獎項 |
---|---|---|---|---|
2501-003074 | HUANG HUI JU / 黃慧如 | Taiwan | 繪畫組 / Painting - A.入門組(年齡不限) / A.Entry(No age limit) | 冠軍 Winner |
2501-003059 | Viara Plamenova Pencheva | Bulgaria | 繪畫組 / Painting - F.高中組(15歲 – 17歲) / F.Secondary Senior (Age 15 - 17) | 冠軍 Winner |
2501-003098 | LEE CHI YAU / 李枳柔 | Hong Kong | 繪畫組 / Painting - F.高中組(15歲 – 17歲) / F.Secondary Senior (Age 15 - 17) | 銀獎 Silver Award |
2501-003104 | Shi Lai Man / 史麗雯 | Hong Kong | 繪畫組 / Painting - F.高中組(15歲 – 17歲) / F.Secondary Senior (Age 15 - 17) | 銀獎 Silver Award |
2501-003058 | Elena Georgieva | Bulgaria | 繪畫組 / Painting - F.高中組(15歲 – 17歲) / F.Secondary Senior (Age 15 - 17) | 金獎 Gold Award |
2501-003011 | Lin hui fen / 林惠芬 | Taiwan | 繪畫組 / Painting - G.公開組(年齡不限) / G.Open (No age limit) | 冠軍 Winner |
2501-003060 | WANG YU CHUAN / 王昱銓 | Taiwan | 電繪組 / Digital Painting - A.入門組(年齡不限) / A.Entry(No age limit) | 銅獎 Bronze Award |
2501-003015 | Xiang Michelle / 向芷珊 | Hong Kong | 電繪組 / Digital Painting - D.高小組(9歲 - 11歲) / D.Primary Senior (Age 9 - 11) | 冠軍 Winner |
2501-003022 | Lou Sam In / 盧心然 | Macao | 電繪組 / Digital Painting - E.初中組(12歲 - 14歲) / E.Secondary Junior (Age 12 - 14) | 冠軍 Winner |
2501-003002 | TSAI MING YU / 蔡銘育 | Taiwan | 電繪組 / Digital Painting - G.公開組(年齡不限) / G.Open (No age limit) | 冠軍 Winner |
得獎者及導師可於參賽記錄查看成績、證書及申請獎杯。

