黃昏故事攝影比賽
Twilight Tales Photography Open Competition
本賽事關鍵日期參考 Key dates for this event
| 賽事截止日期 Competition deadline |
31/10/2025 |
| 賽果公布日期 Result announcement date |
19/11/2025 或以前 or before |
| 獎狀/獎盃申請期間 Certificate/Trophy Application Time |
11/2025 - 4/2026 |
| 獎狀/獎盃處理 Certificate/Trophy Processing |
成功申請日期起計算之下個月一日 The first day of the next month from the date of successful application |
| 獎狀/獎盃寄出 Certificate/Trophy mailing |
獎狀/獎座處理起計算兩個月內 Within two months after the certificate/trophy is processed |
得獎者個人資料須填寫齊全(包括參賽者地區),名字方能顯示於得獎名單。
賽事得獎名單
| 參賽編號 | 參賽者姓名 | 參賽者國家/地區 | 組別 / 項目 | 獎項 |
|---|---|---|---|---|
| 2511-003211 | Ho Sin Tung Hayslee / 何蒨曈 | Hong Kong | D.高小組(9歲 - 11歲) / D.Primary Senior (Age 9 - 11) | 金獎 Gold Award |
| 2511-003247 | Hui Ka Yee / 許嘉儀 | Hong Kong | F.高中組(15歲 – 17歲) / F.Secondary Senior (Age 15 - 17) | 金獎 Gold Award |
| 2511-003248 | Hui Ka Yee / 許嘉儀 | Hong Kong | F.高中組(15歲 – 17歲) / F.Secondary Senior (Age 15 - 17) | 金獎 Gold Award |
| 2511-003233 | TAM WAI PONG / 譚衞邦 | Hong Kong | G.公開組(年齡不限) / G.Open (No age limit) | 銀獎 Silver Award |
| 2511-003235 | TAM WAI PONG / 譚衞邦 | Hong Kong | G.公開組(年齡不限) / G.Open (No age limit) | 銀獎 Silver Award |
| 2511-003237 | TAM WAI PONG / 譚衞邦 | Hong Kong | G.公開組(年齡不限) / G.Open (No age limit) | 銀獎 Silver Award |
| 2511-003238 | TAM WAI PONG / 譚衞邦 | Hong Kong | G.公開組(年齡不限) / G.Open (No age limit) | 銀獎 Silver Award |
| 2511-003218 | YIP YUK FAI / 葉鈺輝 | Hong Kong | G.公開組(年齡不限) / G.Open (No age limit) | 金獎 Gold Award |
| 2511-003219 | CHENG SZE LOK / 鄭思樂 | Hong Kong | G.公開組(年齡不限) / G.Open (No age limit) | 金獎 Gold Award |
| 2511-003236 | TAM WAI PONG / 譚衞邦 | Hong Kong | G.公開組(年齡不限) / G.Open (No age limit) | 金獎 Gold Award |
得獎者及導師可於參賽記錄查看成績、證書及申請獎杯。