國際網絡演奏家音樂大賽 2025
International Network Performer Music Contest 2025
本賽事關鍵日期參考 Key dates for this event
| 賽事截止日期 Competition deadline |
30/4/2025 |
| 賽果公布日期 Result announcement date |
30/5/2025 或以前 or before |
| 獎狀/獎盃申請期間 Certificate/Trophy Application Time |
6/2025 - 12/2025 |
| 獎狀/獎盃處理 Certificate/Trophy Processing |
成功申請日期起計算之下個月一日 The first day of the next month from the date of successful application |
| 獎狀/獎盃寄出 Certificate/Trophy mailing |
獎狀/獎座處理起計算兩個月內 Within two months after the certificate/trophy is processed |
The personal information of the winners must be filled in completely (including the participant's region) before their names can be displayed on the list of winners.
Competition Winners
| Entry Number | Contestant Name | Contestant country | Group / Category | Award |
|---|---|---|---|---|
| 2502-003028 | Ariadna Terol Donat | Spain | 中提琴 / Viola - G.公開組(年齡不限) / G.Open (No age limit) | 金獎 Gold Award |
| 2502-003079 | Tsoi Chun Him / 蔡臻謙 | Hong Kong | 低音大提琴 / Double Bass - E.初中組(12歲 - 14歲) / E.Secondary Junior (Age 12 - 14) | 銀獎 Silver Award |
| 2502-003050 | YAU YING YU TERENCE / 游映譽 | Hong Kong | 夏威夷四弦琴 / Ukulele - C.初小組(6歲 - 8歲) / C.Primary Junior (Age 6 - 8) | 銀獎 Silver Award |
| 2502-003072 | KWONG HEI YAN / 鄺晞恩 | Hong Kong | 小提琴 / Violin - A.入門組(年齡不限) / A.Entry(No age limit) | 金獎 Gold Award |
| 2502-003076 | LIN DE ZHAO / 林德兆 | Taiwan | 小提琴 / Violin - C.初小組(6歲 - 8歲) / C.Primary Junior (Age 6 - 8) | 銀獎 Silver Award |
| 2502-002994 | Olivia Aoli Zhou / 周澳瓅 | New Zealand | 小提琴 / Violin - E.初中組(12歲 - 14歲) / E.Secondary Junior (Age 12 - 14) | 冠軍 Winner |
| 2502-003061 | Shen William On Sen / 沈安宸 | Hong Kong | 小提琴 / Violin - F.高中組(15歲 – 17歲) / F.Secondary Senior (Age 15 - 17) | 亞軍 First Runner Up |
| 2502-003101 | YIZHEN HUANG / 黃伊禎 | Taiwan | 小提琴 / Violin - G.公開組(年齡不限) / G.Open (No age limit) | 銅獎 Bronze Award |
| 2502-003041 | Yeung Sik Kei / 楊析奇 | Hong Kong | 敲擊樂 / Percussion - C.初小組(6歲 - 8歲) / C.Primary Junior (Age 6 - 8) | 金獎 Gold Award |
| 2502-003107 | Benedict Sia Boon Xin / 谢本善 | Malaysia | 敲擊樂 / Percussion - G.公開組(年齡不限) / G.Open (No age limit) | 金獎 Gold Award |
| 2502-003108 | GOH MIAN XIN / 吴勉馨 | Malaysia | 聲樂及歌唱 / Vocal and singing - G.公開組(年齡不限) / G.Open (No age limit) | 銀獎 Silver Award |
| 2502-003102 | Sum Man Wai / 沈文蔚 | Hong Kong | 聲樂及歌唱 / Vocal and singing - G.公開組(年齡不限) / G.Open (No age limit) | 金獎 Gold Award |
| 2502-003092 | WONG LOK YUE / 王洛妤 | Hong Kong | 豎琴 / Harp - C.初小組(6歲 - 8歲) / C.Primary Junior (Age 6 - 8) | 金獎 Gold Award |
| 2502-003106 | Chan Chin Yu / 陳芊羽 | Hong Kong | 鋼琴 / Piano - C.初小組(6歲 - 8歲) / C.Primary Junior (Age 6 - 8) | 銀獎 Silver Award |
| 2502-003078 | Chow Lok Tung / 周樂曈 | Hong Kong | 鋼琴 / Piano - C.初小組(6歲 - 8歲) / C.Primary Junior (Age 6 - 8) | 金獎 Gold Award |
| 2502-002999 | Wong Cheuk Ki / 王綽淇 | Hong Kong | 鋼琴 / Piano - D.高小組(9歲 - 11歲) / D.Primary Senior (Age 9 - 11) | 金獎 Gold Award |
| 2502-003063 | Cheung Hoi Ching / 張凱晴 | Hong Kong | 鋼琴 / Piano - D.高小組(9歲 - 11歲) / D.Primary Senior (Age 9 - 11) | 金獎 Gold Award |
| 2502-003100 | TAN WIN NIE / 陈威霓 | Malaysia | 鋼琴 / Piano - F.高中組(15歲 – 17歲) / F.Secondary Senior (Age 15 - 17) | 冠軍 Winner |
Winners and tutors check the results, certificates and apply for trophies in the entry records.