技與藝攝影大賽
Tech and Art Photography Open Competition
本賽事關鍵日期參考 Key dates for this event
賽事截止日期 Competition deadline |
31/5/2025 |
賽果公布日期 Result announcement date |
22/6/2025 或以前 or before |
獎狀/獎盃申請期間 Certificate/Trophy Application Time |
6/2025 - 12/2025 |
獎狀/獎盃處理 Certificate/Trophy Processing |
成功申請日期起計算之下個月一日 The first day of the next month from the date of successful application |
獎狀/獎盃寄出 Certificate/Trophy mailing |
獎狀/獎座處理起計算兩個月內 Within two months after the certificate/trophy is processed |
The personal information of the winners must be filled in completely (including the participant's region) before their names can be displayed on the list of winners.

Competition Winners
Entry Number | Contestant Name | Contestant country | Group / Category | Award |
---|---|---|---|---|
2505-003121 | TAM WAI PONG / 譚衞邦 | Hong Kong | G.公開組(年齡不限) / G.Open (No age limit) | 銀獎 Silver Award |
2505-003114 | TSAI MING YU / 蔡銘育 | Taiwan | G.公開組(年齡不限) / G.Open (No age limit) | 金獎 Gold Award |
2505-003122 | TAM WAI PONG / 譚衞邦 | Hong Kong | G.公開組(年齡不限) / G.Open (No age limit) | 銅獎 Bronze Award |
2505-003123 | TAM WAI PONG / 譚衞邦 | Hong Kong | G.公開組(年齡不限) / G.Open (No age limit) | 銅獎 Bronze Award |
2505-003124 | TAM WAI PONG / 譚衞邦 | Hong Kong | G.公開組(年齡不限) / G.Open (No age limit) | 銅獎 Bronze Award |
2505-003125 | TAM WAI PONG / 譚衞邦 | Hong Kong | G.公開組(年齡不限) / G.Open (No age limit) | 銅獎 Bronze Award |
Winners and tutors check the results, certificates and apply for trophies in the entry records.

