「盛夏樂章」國際樂手音樂比賽
Summer Symphony International Music Competition
本賽事關鍵日期參考本賽事的關鍵日期
| 賽事起始日期 Competition Deadline |
2025年8月31日 |
| 賽果公佈日期 成績公佈日期 |
1/10/2025 或 以前或之前 |
| 獎狀/獎盃申請期間 證照/獎盃申請時間 |
2025年10月-2026年3月 |
| 獎狀/獎盃處理 證書/獎盃處理 |
成功 申請日期起算下個月 申請成功之日起下個月的第一天 |
| 獎狀/獎盃寄出 證書/獎盃郵寄 |
獎狀/獎座處理 起計算兩個月內獎狀/獎盃處理後兩個月內 |
The personal information of the winners must be filled in completely (including the participant's region) before their names can be displayed on the list of winners.
Competition Winners
| Entry Number | Contestant Name | Contestant country | Group / Category | Award |
|---|---|---|---|---|
| 2508-003157 | Wong Anna Samantha / 黃仁心 | Hong Kong | 單簧管 / Clarinet - C.初小組(6歲 - 8歲) / C.Primary Junior (Age 6 - 8) | 金獎 Gold Award |
| 2508-003171 | WONG LOK YUE / 王洛妤 | Hong Kong | 豎琴 / Harp - C.初小組(6歲 - 8歲) / C.Primary Junior (Age 6 - 8) | 金獎 Gold Award |
| 2508-003167 | TIW JIA NI / 张佳婗 | Malaysia | 鋼琴 / Piano - C.初小組(6歲 - 8歲) / C.Primary Junior (Age 6 - 8) | 銀獎 Silver Award |
| 2508-003163 | Wisley Hsu | Australia | 鋼琴 / Piano - D.高小組(9歲 - 11歲) / D.Primary Senior (Age 9 - 11) | 冠軍 Winner |
| 2508-003161 | Kingsley Hsu | Australia | 鋼琴 / Piano - E.初中組(12歲 - 14歲) / E.Secondary Junior (Age 12 - 14) | 冠軍 Winner |
| 2508-003162 | Kingsley Hsu | Australia | 鋼琴 / Piano - G.公開組(年齡不限) / G.Open (No age limit) | 冠軍 Winner |
Winners and tutors check the results, certificates and apply for trophies in the entry records.